2007年02月份船期表
序号 船名 航次 航线 代理 门-门进场期 场站收据截止 船抵港、提供单证 装船完毕 开船  
1   0708/09 韩国 外运 26-30/2200 31/0900 31/0900 01/0600 01/0900  
2   0704/05 日本 外运 28-01/2200 02/0900 02/0900 03/0600 03/0900  
3 阳光速航6 0704/05 广州 外运     03/0900 04/0600 04/0900  
4   0710/11 韩国 外运 30-03/2200 04/0900 04/0900 05/0600 05/0900  
5   705W/E 韩国 南京远洋 30-03/2200 04/0900 04/0900 05/0600 05/0900  
6 鑫阳88 0704/05 广州 外运     06/0900 07/0600 07/0900  
7 远通35 106/107 广州 恒瑞     07/0900 08/0600 08/0900  
8   0710/11 韩国 外运 02-06/2200 07/0900 07/0900 08/0600 08/0900  
9   0704/05 日本 外运 04-08/2200 09/0900 09/0900 10/0600 10/0900  
10 阳光速航1 0704/05 广州 外运     09/0900 10/0600 10/0900  
11   0712/13 韩国 外运 06-10/2200 11/0900 11/0900 12/0600 12/0900  
12   706W/E 韩国 南京远洋 06-10/2200 11/0900 11/0900 12/0600 12/0900  
13 武祥66 036/037 广州 恒瑞     14/0900 15/0600 15/0900  
14   0712/13 韩国 外运 09-13/2200 14/0900 14/0900 15/0600 15/0900  
15   0706/07 日本 外运 11-15/2200 16/0900 16/0900 17/0600 17/0900  
16 阳光速航6 0706/07 广州 外运     16/0900 17/0600 17/0900  
17   0714/15 韩国 外运 13-17/2200 18/0900 18/0900 19/0600 19/0900  
18   707W/E 韩国 南京远洋 13-17/2200 18/0900 18/0900 19/0600 19/0900  
19 鑫阳88 0706/07 广州 外运     19/0900 20/0600 20/0900  
20   0714/15 韩国 外运 16-20/2200 张家港卸空停航修船 21/0900 22/0600 22/0900  
21 远通35 108/109 广州 恒瑞     22/0900 23/0600 23/0900  
22 阳光速航1 0706/07 广州 外运     22/0900 23/0600 23/0900  
23   0706/07 日本 外运 18-22/2200 23/0900 23/0900 24/0600 24/0900  
24   0716/17 韩国 外运 20-24/2200 25/0900 25/0900 26/0600 26/0900  
25   708W/E 韩国 南京远洋 20-24/2200 25/0900 25/0900 26/0600 26/0900  
          备注: * 进口资料内容   ⑴进口舱单一套  ⑵进口船图一套  ⑶离港电报(箱号、箱型、BAY位、重量、船公司、关单号)